
Premier League

Manchester City
2025-01-25
3 : 1

Chelsea
Tip: Manchester City to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 2024-08-18 | Chelsea vs Manchester City | 0 : 2 |
| 2024-02-17 | Manchester City vs Chelsea | 1 : 1 |
| 2023-11-12 | Chelsea vs Manchester City | 4 : 4 |
| 2023-05-21 | Manchester City vs Chelsea | 1 : 0 |
| 2023-01-05 | Chelsea vs Manchester City | 0 : 1 |
| 2022-01-15 | Manchester City vs Chelsea | 1 : 0 |
| 2021-09-25 | Chelsea vs Manchester City | 0 : 1 |
| 2021-05-08 | Manchester City vs Chelsea | 1 : 2 |
| 2021-01-03 | Chelsea vs Manchester City | 1 : 3 |
| 2020-06-25 | Chelsea vs Manchester City | 2 : 1 |
| 2019-11-23 | Manchester City vs Chelsea | 2 : 1 |
| 2019-02-10 | Manchester City vs Chelsea | 6 : 0 |
| 2018-12-08 | Chelsea vs Manchester City | 2 : 0 |
| 2018-03-04 | Manchester City vs Chelsea | 1 : 0 |
| 2017-09-30 | Chelsea vs Manchester City | 0 : 1 |

Premier League

Southampton
2025-01-25
1 : 3

Newcastle
Tip: Newcastle to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 2024-08-17 | Newcastle vs Southampton | 1 : 0 |
| 2023-04-30 | Newcastle vs Southampton | 3 : 1 |
| 2022-11-06 | Southampton vs Newcastle | 1 : 4 |
| 2022-03-10 | Southampton vs Newcastle | 1 : 2 |
| 2021-08-28 | Newcastle vs Southampton | 2 : 2 |
| 2021-02-06 | Newcastle vs Southampton | 3 : 2 |
| 2020-11-06 | Southampton vs Newcastle | 2 : 0 |
| 2020-03-07 | Southampton vs Newcastle | 0 : 1 |
| 2019-12-08 | Newcastle vs Southampton | 2 : 1 |
| 2019-04-20 | Newcastle vs Southampton | 3 : 1 |
| 2018-10-27 | Southampton vs Newcastle | 0 : 0 |
| 2018-03-10 | Newcastle vs Southampton | 3 : 0 |
| 2017-10-15 | Southampton vs Newcastle | 2 : 2 |

La Liga

Mallorca
2025-01-25
0 : 1

Real Betis
Tip: Real Betis to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 2024-09-23 | Real Betis vs Mallorca | 1 : 2 |
| 2024-01-27 | Mallorca vs Real Betis | 0 : 1 |
| 2023-11-04 | Real Betis vs Mallorca | 2 : 0 |
| 2023-03-19 | Real Betis vs Mallorca | 1 : 0 |
| 2022-08-20 | Mallorca vs Real Betis | 1 : 2 |
| 2022-02-20 | Real Betis vs Mallorca | 2 : 1 |
| 2021-08-14 | Mallorca vs Real Betis | 1 : 1 |
| 2020-02-21 | Real Betis vs Mallorca | 3 : 3 |
| 2019-11-30 | Mallorca vs Real Betis | 1 : 2 |

La Liga

Valladolid
2025-01-25
0 : 3

Real Madrid
Tip: Real Madrid to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 2024-08-25 | Real Madrid vs Valladolid | 3 : 0 |
| 2023-04-02 | Real Madrid vs Valladolid | 6 : 0 |
| 2022-12-30 | Valladolid vs Real Madrid | 0 : 2 |
| 2021-02-20 | Valladolid vs Real Madrid | 0 : 1 |
| 2020-09-30 | Real Madrid vs Valladolid | 1 : 0 |
| 2020-01-26 | Valladolid vs Real Madrid | 0 : 1 |
| 2019-08-24 | Real Madrid vs Valladolid | 1 : 1 |
| 2019-03-10 | Valladolid vs Real Madrid | 1 : 4 |
| 2018-11-03 | Real Madrid vs Valladolid | 2 : 0 |

La Liga

Sevilla
2025-01-25
1 : 1

Espanyol
Tip: Sevilla to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 2024-10-25 | Espanyol vs Sevilla | 0 : 2 |
| 2023-05-04 | Sevilla vs Espanyol | 3 : 2 |
| 2022-09-10 | Espanyol vs Sevilla | 2 : 3 |
| 2022-02-20 | Espanyol vs Sevilla | 1 : 1 |
| 2021-09-25 | Sevilla vs Espanyol | 2 : 0 |
| 2020-02-16 | Sevilla vs Espanyol | 2 : 2 |
| 2019-08-18 | Espanyol vs Sevilla | 0 : 2 |
| 2019-03-17 | Espanyol vs Sevilla | 0 : 1 |
| 2018-11-11 | Sevilla vs Espanyol | 2 : 1 |

Bundesliga

SC Freiburg
2025-01-25
1 : 2

Bayern Munich
Tip: Bayern Munich to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 2024-09-01 | Bayern Munich vs SC Freiburg | 2 : 0 |
| 2024-03-01 | SC Freiburg vs Bayern Munich | 2 : 2 |
| 2023-10-08 | Bayern Munich vs SC Freiburg | 3 : 0 |
| 2023-04-08 | SC Freiburg vs Bayern Munich | 0 : 1 |
| 2022-10-16 | Bayern Munich vs SC Freiburg | 5 : 0 |
| 2022-04-02 | SC Freiburg vs Bayern Munich | 1 : 4 |
| 2021-11-06 | Bayern Munich vs SC Freiburg | 2 : 1 |
| 2021-05-15 | SC Freiburg vs Bayern Munich | 2 : 2 |
| 2021-01-17 | Bayern Munich vs SC Freiburg | 2 : 1 |
| 2020-06-20 | Bayern Munich vs SC Freiburg | 3 : 1 |
| 2019-12-18 | SC Freiburg vs Bayern Munich | 1 : 3 |
| 2018-03-04 | SC Freiburg vs Bayern Munich | 0 : 4 |
| 2017-10-14 | Bayern Munich vs SC Freiburg | 5 : 0 |

Bundesliga

FC Augsburg
2025-01-25
2 : 1

FC Heidenheim
Tip: FC Augsburg to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 2024-09-01 | FC Heidenheim vs FC Augsburg | 4 : 0 |
| 2024-03-09 | FC Augsburg vs FC Heidenheim | 1 : 0 |
| 2023-10-22 | FC Heidenheim vs FC Augsburg | 2 : 5 |

Bundesliga

B. Monchengladbach
2025-01-25
3 : 0

VfL BOCHUM
Tip: B. Monchengladbach to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 2024-08-31 | VfL BOCHUM vs B. Monchengladbach | 0 : 2 |
| 2024-02-24 | B. Monchengladbach vs VfL BOCHUM | 5 : 2 |
| 2023-09-30 | VfL BOCHUM vs B. Monchengladbach | 1 : 3 |
| 2023-05-06 | B. Monchengladbach vs VfL BOCHUM | 2 : 0 |
| 2022-11-08 | VfL BOCHUM vs B. Monchengladbach | 2 : 1 |
| 2022-03-18 | VfL BOCHUM vs B. Monchengladbach | 0 : 2 |
| 2021-10-31 | B. Monchengladbach vs VfL BOCHUM | 2 : 1 |

Primeira Liga

Casa Pia
2025-01-25
3 : 1

Benfica
Tip: Benfica to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 2024-08-17 | Benfica vs Casa Pia | 3 : 0 |
| 2024-03-17 | Casa Pia vs Benfica | 0 : 1 |
| 2023-10-28 | Benfica vs Casa Pia | 1 : 1 |
| 2023-02-04 | Benfica vs Casa Pia | 3 : 0 |
| 2022-08-13 | Casa Pia vs Benfica | 0 : 1 |

Primeira Liga

Sporting CP
2025-01-25
2 : 0

Nacional
Tip: Sporting CP to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 2024-08-17 | Nacional vs Sporting CP | 1 : 6 |
| 2021-05-01 | Sporting CP vs Nacional | 2 : 0 |
| 2021-01-08 | Nacional vs Sporting CP | 0 : 2 |
| 2019-04-19 | Nacional vs Sporting CP | 0 : 1 |
| 2018-12-16 | Sporting CP vs Nacional | 5 : 2 |

Premiership

Celtic
2025-01-25
–

Dundee
Tip: Celtic to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 2025-01-14 | Dundee vs Celtic | 3 : 3 |
| 2024-10-30 | Celtic vs Dundee | 2 : 0 |
| 2024-04-28 | Dundee vs Celtic | 1 : 2 |
| 2024-02-28 | Celtic vs Dundee | 7 : 1 |
| 2023-12-26 | Dundee vs Celtic | 0 : 3 |
| 2023-09-16 | Celtic vs Dundee | 3 : 0 |
| 2022-02-20 | Celtic vs Dundee | 3 : 2 |
| 2021-11-07 | Dundee vs Celtic | 2 : 4 |
| 2021-08-08 | Celtic vs Dundee | 6 : 0 |

Eredivisie

Groningen
2025-01-25
1 : 0

Heerenveen
Tip: Heerenveen to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 2024-09-22 | Heerenveen vs Groningen | 2 : 1 |
| 2023-03-19 | Groningen vs Heerenveen | 0 : 2 |
| 2023-01-22 | Heerenveen vs Groningen | 3 : 1 |
| 2022-04-10 | Heerenveen vs Groningen | 3 : 1 |
| 2021-09-12 | Groningen vs Heerenveen | 1 : 1 |
| 2021-04-11 | Groningen vs Heerenveen | 0 : 2 |
| 2021-02-21 | Heerenveen vs Groningen | 1 : 1 |

Super League 1

AEK Athens FC
2025-01-25
1 : 0

Panetolikos
Tip: AEK Athens FC to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 2023-12-18 | Panetolikos vs AEK Athens FC | 2 : 2 |
| 2023-10-08 | AEK Athens FC vs Panetolikos | 3 : 0 |
| 2023-01-15 | AEK Athens FC vs Panetolikos | 4 : 1 |
| 2022-09-17 | Panetolikos vs AEK Athens FC | 0 : 2 |
| 2022-01-16 | AEK Athens FC vs Panetolikos | 1 : 2 |
| 2021-10-03 | Panetolikos vs AEK Athens FC | 1 : 3 |

Super Lig

Galatasaray
2025-01-25
1 : 0

Konyaspor
Tip: Galatasaray to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 2024-08-16 | Konyaspor vs Galatasaray | 1 : 2 |
| 2024-05-26 | Konyaspor vs Galatasaray | 1 : 3 |
| 2024-01-07 | Galatasaray vs Konyaspor | 3 : 0 |
| 2023-03-17 | Konyaspor vs Galatasaray | 2 : 1 |
| 2022-09-16 | Galatasaray vs Konyaspor | 2 : 1 |
| 2022-03-05 | Konyaspor vs Galatasaray | 2 : 0 |
| 2021-10-17 | Galatasaray vs Konyaspor | 1 : 0 |

2. Bundesliga

FC Schalke 04
2025-01-25
3 : 1

FC Nurnberg
Tip: FC Schalke 04 to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 2024-08-10 | FC Nurnberg vs FC Schalke 04 | 3 : 1 |
| 2024-04-13 | FC Schalke 04 vs FC Nurnberg | 2 : 0 |
| 2023-11-04 | FC Nurnberg vs FC Schalke 04 | 1 : 2 |

League One

Wigan
2025-01-25
2 : 0

Bristol Rovers
Tip: Wigan to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 2024-09-14 | Bristol Rovers vs Wigan | 0 : 4 |
| 2024-04-27 | Wigan vs Bristol Rovers | 2 : 0 |
| 2023-09-23 | Bristol Rovers vs Wigan | 4 : 1 |

League One

Barnsley
2025-01-25
0 : 1

Stevenage
Tip: Stevenage to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 2024-09-14 | Stevenage vs Barnsley | 3 : 0 |
| 2024-04-09 | Stevenage vs Barnsley | 2 : 1 |
| 2023-12-23 | Barnsley vs Stevenage | 2 : 1 |

League One

Wycombe
2025-01-25
0 : 0

Northampton
Tip: Wycombe to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 2024-09-14 | Northampton vs Wycombe | 1 : 2 |
| 2024-03-16 | Wycombe vs Northampton | 2 : 0 |
| 2023-09-02 | Northampton vs Wycombe | 0 : 1 |

League One

Exeter City
2025-01-25
1 : 3

Blackpool
Tip: Blackpool to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 2024-09-14 | Blackpool vs Exeter City | 2 : 1 |
| 2024-01-13 | Blackpool vs Exeter City | 2 : 0 |
| 2023-08-12 | Exeter City vs Blackpool | 0 : 0 |

League One

Leyton Orient
2025-01-25
2 : 0

Reading
Tip: Leyton Orient to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 2024-09-14 | Reading vs Leyton Orient | 0 : 1 |
| 2024-01-27 | Reading vs Leyton Orient | 1 : 1 |
| 2023-10-07 | Leyton Orient vs Reading | 2 : 1 |

League Two

Doncaster
2025-01-25
1 : 0

Harrogate Town
Tip: Harrogate Town to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 2024-01-06 | Harrogate Town vs Doncaster | 3 : 1 |
| 2023-08-05 | Doncaster vs Harrogate Town | 0 : 1 |
| 2023-04-15 | Harrogate Town vs Doncaster | 2 : 2 |
| 2023-03-07 | Doncaster vs Harrogate Town | 0 : 2 |

National League

AFC Fylde
2025-01-25
2 : 0

Wealdstone
Tip: Wealdstone to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 2024-03-16 | AFC Fylde vs Wealdstone | 1 : 2 |
| 2023-08-19 | Wealdstone vs AFC Fylde | 3 : 2 |

Segunda División

Tenerife
2025-01-25
0 : 1

Eldense
Tip: Tenerife to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 2024-02-19 | Tenerife vs Eldense | 1 : 0 |
| 2023-12-02 | Eldense vs Tenerife | 0 : 3 |




