
2. Bundesliga
Tip: Bochum to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 05-03-2022 | Bochum vs Greuther Furth | 2 : 1 |
| 16-10-2021 | Greuther Furth vs Bochum | 0 : 1 |

League One
Tip: Blackpool to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 01-04-2025 | Blackpool vs Reading | 3 : 0 |
| 14-12-2024 | Reading vs Blackpool | 0 : 3 |
| 27-04-2024 | Reading vs Blackpool | 3 : 2 |
| 23-09-2023 | Blackpool vs Reading | 4 : 1 |
| 25-02-2023 | Reading vs Blackpool | 3 : 1 |
| 30-07-2022 | Blackpool vs Reading | 1 : 0 |
| 26-02-2022 | Blackpool vs Reading | 4 : 1 |
| 20-10-2021 | Reading vs Blackpool | 2 : 3 |

League Two
Tip: Fleetwood to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 29-03-2025 | Milton Keynes Dons vs Fleetwood | 2 : 4 |
| 21-01-2025 | Fleetwood vs Milton Keynes Dons | 2 : 1 |
| 22-04-2023 | Fleetwood vs Milton Keynes Dons | 1 : 0 |
| 10-12-2022 | Milton Keynes Dons vs Fleetwood | 1 : 2 |
| 08-02-2022 | Fleetwood vs Milton Keynes Dons | 1 : 1 |
| 28-09-2021 | Milton Keynes Dons vs Fleetwood | 3 : 3 |

Championship
Tip: Leicester to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 14-03-2021 | Leicester vs Sheffield Utd | 5 : 0 |
| 06-12-2020 | Sheffield Utd vs Leicester | 1 : 2 |
| 16-07-2020 | Leicester vs Sheffield Utd | 2 : 0 |
| 24-08-2019 | Sheffield Utd vs Leicester | 1 : 2 |

3. Liga
Tip: Cottbus to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 19-04-2025 | Cottbus vs FC Viktoria Koln | 1 : 0 |
| 22-11-2024 | FC Viktoria Koln vs Cottbus | 0 : 1 |

Ligat Ha’al
Tip: H. Beer Sheva to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 24-05-2025 | H. Beer Sheva vs Hapoel Haifa | 5 : 0 |
| 19-04-2025 | Hapoel Haifa vs H. Beer Sheva | 1 : 2 |
| 12-01-2025 | Hapoel Haifa vs H. Beer Sheva | 0 : 1 |
| 29-09-2024 | H. Beer Sheva vs Hapoel Haifa | 3 : 0 |
| 04-05-2024 | Hapoel Haifa vs H. Beer Sheva | 2 : 0 |
| 30-03-2024 | H. Beer Sheva vs Hapoel Haifa | 2 : 1 |
| 11-03-2024 | Hapoel Haifa vs H. Beer Sheva | 1 : 0 |
| 26-12-2023 | H. Beer Sheva vs Hapoel Haifa | 4 : 0 |

Czech Liga
Tip: Ostrava to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 03-08-2025 | Dukla Praha vs Ostrava | 1 : 1 |
| 12-04-2025 | Dukla Praha vs Ostrava | 1 : 2 |
| 09-11-2024 | Ostrava vs Dukla Praha | 6 : 0 |

Czech Liga
Tip: Jablonec to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 02-08-2025 | Jablonec vs Hradec Kralove | 2 : 0 |
| 01-03-2025 | Hradec Kralove vs Jablonec | 1 : 1 |
| 28-09-2024 | Jablonec vs Hradec Kralove | 2 : 0 |
| 04-03-2023 | Hradec Kralove vs Jablonec | 1 : 4 |
| 11-09-2022 | Jablonec vs Hradec Kralove | 3 : 0 |

Bundesliga
Tip: Bayern Munich to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 29-03-2025 | Bayern Munich vs St. Pauli | 3 : 2 |
| 09-11-2024 | St. Pauli vs Bayern Munich | 0 : 1 |

Bundesliga
Tip: Heidenheim to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 10-05-2025 | Union Berlin vs Heidenheim | 0 : 3 |
| 11-01-2025 | Heidenheim vs Union Berlin | 2 : 0 |
| 24-02-2024 | Union Berlin vs Heidenheim | 2 : 2 |
| 30-09-2023 | Heidenheim vs Union Berlin | 1 : 0 |

Premier League
Tip: Manchester City to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 06-05-2023 | Manchester City vs Leeds | 2 : 1 |
| 28-12-2022 | Leeds vs Manchester City | 1 : 3 |
| 30-04-2022 | Leeds vs Manchester City | 0 : 4 |
| 14-12-2021 | Manchester City vs Leeds | 7 : 0 |
| 10-04-2021 | Manchester City vs Leeds | 1 : 2 |
| 03-10-2020 | Leeds vs Manchester City | 1 : 1 |

National League
Tip: Rochdale to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 12-04-2025 | Rochdale vs Eastleigh | 4 : 0 |
| 16-03-2024 | Eastleigh vs Rochdale | 1 : 4 |
| 19-08-2023 | Rochdale vs Eastleigh | 2 : 0 |

National League
Tip: Gateshead to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 18-02-2025 | Gateshead vs Sutton Utd | 4 : 3 |
| 23-10-2024 | Sutton Utd vs Gateshead | 0 : 1 |

1. Division
Tip: Aris to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 09-03-2025 | Paralimni vs Aris | 1 : 2 |
| 06-12-2024 | Aris vs Paralimni | 2 : 1 |
| 30-01-2023 | Paralimni vs Aris | 0 : 1 |
| 23-10-2022 | Aris vs Paralimni | 2 : 1 |

La Liga
Tip: Barcelona to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 02-02-2025 | Barcelona vs Alaves | 1 : 0 |
| 06-10-2024 | Alaves vs Barcelona | 0 : 3 |
| 03-02-2024 | Alaves vs Barcelona | 1 : 3 |
| 12-11-2023 | Barcelona vs Alaves | 2 : 1 |
| 23-01-2022 | Alaves vs Barcelona | 0 : 1 |
| 30-10-2021 | Barcelona vs Alaves | 1 : 1 |
| 13-02-2021 | Barcelona vs Alaves | 5 : 1 |
| 31-10-2020 | Alaves vs Barcelona | 1 : 1 |
| 19-07-2020 | Alaves vs Barcelona | 0 : 5 |
| 21-12-2019 | Barcelona vs Alaves | 4 : 1 |
| 23-04-2019 | Alaves vs Barcelona | 0 : 2 |
| 18-08-2018 | Barcelona vs Alaves | 3 : 0 |

Ligat Ha’al
Tip: Ironi Tiberias to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 26-04-2025 | Ironi Tiberias vs Maccabi Bnei Raina | 2 : 1 |
| 01-03-2025 | Ironi Tiberias vs Maccabi Bnei Raina | 1 : 0 |
| 05-12-2024 | Maccabi Bnei Raina vs Ironi Tiberias | 1 : 0 |

Serie A
Tip: Juventus to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 23-02-2025 | Cagliari vs Juventus | 0 : 1 |
| 06-10-2024 | Juventus vs Cagliari | 1 : 1 |
| 19-04-2024 | Cagliari vs Juventus | 2 : 2 |
| 11-11-2023 | Juventus vs Cagliari | 2 : 1 |
| 09-04-2022 | Cagliari vs Juventus | 1 : 2 |
| 21-12-2021 | Juventus vs Cagliari | 2 : 0 |
| 14-03-2021 | Cagliari vs Juventus | 1 : 3 |
| 21-11-2020 | Juventus vs Cagliari | 2 : 0 |
| 29-07-2020 | Cagliari vs Juventus | 2 : 0 |
| 06-01-2020 | Juventus vs Cagliari | 4 : 0 |
| 02-04-2019 | Cagliari vs Juventus | 0 : 2 |
| 03-11-2018 | Juventus vs Cagliari | 3 : 1 |
| 06-01-2018 | Cagliari vs Juventus | 0 : 1 |
| 19-08-2017 | Juventus vs Cagliari | 3 : 0 |

Süper Lig
Tip: Basaksehir to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 18-05-2025 | Kasimpasa vs Basaksehir | 2 : 3 |
| 23-12-2024 | Basaksehir vs Kasimpasa | 2 : 2 |
| 05-05-2024 | Basaksehir vs Kasimpasa | 4 : 1 |
| 09-01-2024 | Kasimpasa vs Basaksehir | 0 : 3 |
| 21-01-2023 | Kasimpasa vs Basaksehir | 1 : 3 |
| 08-08-2022 | Basaksehir vs Kasimpasa | 4 : 0 |
| 30-04-2022 | Kasimpasa vs Basaksehir | 2 : 3 |
| 11-12-2021 | Basaksehir vs Kasimpasa | 2 : 1 |

Super Liga
Tip: Partizan to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 05-11-2025 | Javor vs Partizan | 2 : 3 |
| 10-02-2024 | Javor vs Partizan | 0 : 1 |
| 27-08-2023 | Partizan vs Javor | 3 : 1 |
| 23-10-2022 | Partizan vs Javor | 3 : 3 |
| 09-07-2022 | Javor vs Partizan | 0 : 4 |

Primeira Liga
Tip: Benfica to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 08-03-2025 | Benfica vs Nacional | 3 : 0 |
| 19-12-2024 | Nacional vs Benfica | 0 : 2 |
| 11-05-2021 | Nacional vs Benfica | 1 : 3 |
| 25-01-2021 | Benfica vs Nacional | 1 : 1 |
| 10-02-2019 | Benfica vs Nacional | 10 : 0 |
| 02-09-2018 | Nacional vs Benfica | 0 : 4 |

I Liga
Tip: Polonia Warszawa to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 20-07-2025 | Pogon Siedlce vs Polonia Warszawa | 1 : 1 |
| 09-04-2025 | Polonia Warszawa vs Pogon Siedlce | 2 : 1 |
| 22-09-2024 | Pogon Siedlce vs Polonia Warszawa | 2 : 4 |

Ligue 1
Tip: Marseille to Win
| Date | Match Details | FT Score |
|---|---|---|
| 06-04-2025 | Marseille vs Toulouse | 3 : 2 |
| 31-08-2024 | Toulouse vs Marseille | 1 : 3 |
| 21-04-2024 | Toulouse vs Marseille | 2 : 2 |
| 17-09-2023 | Marseille vs Toulouse | 0 : 0 |
| 19-02-2023 | Toulouse vs Marseille | 2 : 3 |
| 29-12-2022 | Marseille vs Toulouse | 6 : 1 |
| 08-02-2020 | Marseille vs Toulouse | 1 : 0 |
| 24-11-2019 | Toulouse vs Marseille | 0 : 2 |
| 18-05-2019 | Toulouse vs Marseille | 2 : 5 |
| 10-08-2018 | Marseille vs Toulouse | 4 : 0 |
















































